Tablice statystyczne - rozkład statystyki DF testu Dickeya-Fullera, Statystyka opisowa i matematyczna, ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Tablica rozkładu statystyki DF testu Dickeya-Fullera
Rozwiązywanie zadań przez Internet:
∆yt=δyt-1+ξt – model bez stałej i bez trendu
www.zadania-projekty.pl
n – liczba obserwacji, α – poziom istotności
α = 0,01
α = 0,025
α = 0,05
α = 0,075
α = 0,10
n
dolna
górna
n
dolna
górna
n
dolna
górna
n
dolna
górna
n
dolna
górna
10 -3,0692 -3,1244
10 -2,4958 -2,5318
10 -2,0612 -2,0894
10 -1,8045 -1,8286
10 -1,6148 -1,6362
11 -3,0008 -3,0559
11 -2,4582 -2,4943
11 -2,0417 -2,0699
11 -1,7926 -1,8166
11 -1,6087 -1,6301
12 -2,9469 -3,002
12 -2,4287 -2,4648
12 -2,0266 -2,0548
12 -1,7832 -1,8073
12 -1,6037 -1,6252
13 -2,9034 -2,9586
13 -2,405 -2,441
13 -2,0146 -2,0428
13 -1,776
-1,8
13
-1,6 -1,6214
14 -2,8678 -2,9229
14 -2,3856 -2,4217
14 -2,0049 -2,0332
14 -1,7704 -1,7944
14 -1,5972 -1,6186
15 -2,8381 -2,8933
15 -2,3695 -2,4055
15 -1,997 -2,0252
15 -1,7661 -1,7901
15 -1,5953 -1,6167
16 -2,8131 -2,8682
16 -2,3559 -2,392
16 -1,9904 -2,0186
16 -1,7627 -1,7868
16 -1,594 -1,6154
17 -2,7917 -2,8468
17 -2,3443 -2,3804
17 -1,9848 -2,013
17 -1,7601 -1,7841
17 -1,5931 -1,6146
18 -2,7732 -2,8284
18 -2,3344 -2,3704
18 -1,9801 -2,0083
18 -1,758 -1,782
18 -1,5926 -1,6141
19 -2,7572 -2,8123
19 -2,3257 -2,3618
19 -1,976 -2,0042
19 -1,7563 -1,7804
19 -1,5924 -1,6138
20 -2,7431 -2,7982
20 -2,3181 -2,3542
20 -1,9724 -2,0007
20 -1,755 -1,779
20 -1,5923 -1,6137
25 -2,6926 -2,7477
25 -2,2911 -2,3271
25 -1,9601 -1,9883
25 -1,7512 -1,7753
25 -1,5934 -1,6148
30 -2,6617 -2,7168
30 -2,2746 -2,3107
30 -1,9529 -1,9811
30 -1,7497 -1,7738
30 -1,5952 -1,6166
35 -2,6409 -2,696
35 -2,2636 -2,2997
35 -1,9483 -1,9765
35 -1,7491 -1,7731
35 -1,5968 -1,6183
40 -2,6261 -2,6812
40 -2,2558 -2,2919
40 -1,945 -1,9733
40 -1,7487 -1,7727
40 -1,5982 -1,6197
45 -2,615 -2,6701
45
-2,25 -2,286
45 -1,9427 -1,9709
45 -1,7485 -1,7725
45 -1,5994 -1,6208
50 -2,6063 -2,6615
50 -2,2455 -2,2815
50 -1,9409 -1,9691
50 -1,7483 -1,7724
50 -1,6003 -1,6217
60 -2,5939 -2,649
60 -2,239 -2,275
60 -1,9384 -1,9666
60 -1,7481 -1,7721
60 -1,6017 -1,6232
70 -2,5853 -2,6404
70 -2,2345 -2,2706
70 -1,9368 -1,965
70 -1,7479 -1,772
70 -1,6027 -1,6242
80 -2,5791 -2,6342
80 -2,2313 -2,2673
80 -1,9356 -1,9638
80 -1,7478 -1,7718
80 -1,6035 -1,6249
90 -2,5743 -2,6295
90 -2,2288 -2,2649
90 -1,9347 -1,9629
90 -1,7476 -1,7717
90 -1,604 -1,6255
100 -2,5706 -2,6257
100 -2,2269 -2,263
100 -1,934 -1,9622
100 -1,7475 -1,7716
100 -1,6045 -1,6259
125 -2,564 -2,6192
125 -2,2236 -2,2596
125 -1,9329 -1,9611
125 -1,7473 -1,7713
125 -1,6052 -1,6266
150 -2,5598 -2,6149
150 -2,2214 -2,2574
150 -1,9321 -1,9604
150 -1,7471 -1,7711
150 -1,6056 -1,6271
200 -2,5546 -2,6097
200 -2,2187 -2,2547
200 -1,9313 -1,9595
200 -1,7468 -1,7708
200 -1,6062 -1,6276
250 -2,5515 -2,6066
250 -2,2171 -2,2532
250 -1,9308 -1,959
250 -1,7466 -1,7706
250 -1,6065 -1,6279
300 -2,5495 -2,6046
300 -2,2161 -2,2522
300 -1,9304 -1,9587
300 -1,7465 -1,7705
300 -1,6066 -1,6281
400 -2,547 -2,6021
400 -2,2149 -2,2509
400 -1,9301 -1,9583
400 -1,7463 -1,7703
400 -1,6069 -1,6283
500 -2,5455 -2,6007
500 -2,2141 -2,2502
500 -1,9298 -1,958
500 -1,7461 -1,7702
500 -1,607 -1,6284
600 -2,5446 -2,5997
600 -2,2136 -2,2497
600 -1,9297 -1,9579
600 -1,7461 -1,7701
600 -1,6071 -1,6285
750 -2,5436 -2,5987
750 -2,2131 -2,2492
750 -1,9295 -1,9577
750 -1,746
-1,77
750 -1,6071 -1,6286
1000 -2,5426 -2,5978
1000 -2,2126 -2,2487
1000 -1,9294 -1,9576
1000 -1,7459 -1,7699
1000 -1,6072 -1,6286
1250 -2,5421 -2,5972
1250 -2,2123 -2,2484
1250 -1,9293 -1,9575
1250 -1,7458 -1,7699
1250 -1,6072 -1,6287
1500 -2,5417 -2,5968
1500 -2,2122 -2,2482
1500 -1,9292 -1,9575
1500 -1,7458 -1,7699
1500 -1,6073 -1,6287
2000 -2,5412 -2,5963
2000 -2,2119 -2,248
2000 -1,9292 -1,9574
2000 -1,7458 -1,7698
2000 -1,6073 -1,6287
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • cs-sysunia.htw.pl