Tablice statystyczne, Inżynieria Środowiska

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Tablica1
Dystrybuanta(
x
)standardowegorozkładunormalnego
N
(0
,
1)
x
,00 ,01 ,02 ,03 ,04 ,05 ,06 ,07 ,08 ,09
0,0 ,5000 ,5040 ,5080 ,5120 ,5160 ,5199 ,5239 ,5279 ,5319 ,5359
0,1 ,5398 ,5438 ,5478 ,5517 ,5557 ,5596 ,5636 ,5675 ,5714 ,5753
0,2 ,5793 ,5832 ,5871 ,5910 ,5948 ,5987 ,6026 ,6064 ,6103 ,6141
0,3 ,6179 ,6217 ,6255 ,6293 ,6331 ,6368 ,6406 ,6443 ,6480 ,6517
0,4 ,6554 ,6591 ,6628 ,6664 ,6700 ,6736 ,6772 ,6808 ,6844 ,6879
0,5 ,6915 ,6950 ,6985 ,7019 ,7054 ,7088 ,7123 ,7157 ,7190 ,7224
0,6 ,7257 ,7291 ,7324 ,7357 ,7389 ,7422 ,7454 ,7486 ,7517 ,7549
0,7 ,7580 ,7611 ,7642 ,7673 ,7704 ,7734 ,7764 ,7794 ,7823 ,7852
0,8 ,7881 ,7910 ,7939 ,7967 ,7995 ,8023 ,8051 ,8078 ,8106 ,8133
0,9 ,8159 ,8186 ,8212 ,8238 ,8264 ,8289 ,8315 ,8340 ,8365 ,8389
1,0 ,8413 ,8438 ,8461 ,8485 ,8508 ,8531 ,8554 ,8577 ,8599 ,8621
1,1 ,8643 ,8665 ,8686 ,8708 ,8729 ,8749 ,8770 ,8790 ,8810 ,8830
1,2 ,8849 ,8869 ,8888 ,8907 ,8925 ,8944 ,8962 ,8980 ,8997 ,9015
1,3 ,9032 ,9049 ,9066 ,9082 ,9099 ,9115 ,9131 ,9147 ,9162 ,9177
1,4 ,9192 ,9207 ,9222 ,9236 ,9251 ,9265 ,9279 ,9292 ,9306 ,9319
1,5 ,9332 ,9345 ,9357 ,9370 ,9382 ,9394 ,9406 ,9418 ,9429 ,9441
1,6 ,9452 ,9463 ,9474 ,9484 ,9495 ,9505 ,9515 ,9525 ,9535 ,9545
1,7 ,9554 ,9564 ,9573 ,9582 ,9591 ,9599 ,9608 ,9616 ,9625 ,9633
1,8 ,9641 ,9649 ,9656 ,9664 ,9671 ,9678 ,9686 ,9693 ,9699 ,9706
1,9 ,9713 ,9719 ,9726 ,9732 ,9738 ,9744 ,9750 ,9756 ,9761 ,9767
2,0 ,9772 ,9778 ,9783 ,9788 ,9793 ,9798 ,9803 ,9808 ,9812 ,9817
2,1 ,9821 ,9826 ,9830 ,9834 ,9838 ,9842 ,9846 ,9850 ,9854 ,9857
2,2 ,9861 ,9864 ,9868 ,9871 ,9875 ,9878 ,9881 ,9884 ,9887 ,9890
2,3 ,9893 ,9896 ,9898 ,9901 ,9904 ,9906 ,9909 ,9911 ,9913 ,9916
2,4 ,9918 ,9920 ,9922 ,9925 ,9927 ,9929 ,9931 ,9932 ,9934 ,9936
2,5 ,9938 ,9940 ,9941 ,9943 ,9945 ,9946 ,9948 ,9949 ,9951 ,9952
2,6 ,9953 ,9955 ,9956 ,9957 ,9959 ,9960 ,9961 ,9962 ,9963 ,9964
2,7 ,9965 ,9966 ,9967 ,9968 ,9969 ,9970 ,9971 ,9972 ,9973 ,9974
2,8 ,9974 ,9975 ,9976 ,9977 ,9977 ,9978 ,9979 ,9979 ,9980 ,9981
2,9 ,9981 ,9982 ,9982 ,9983 ,9984 ,9984 ,9985 ,9985 ,9986 ,9986
3,0 ,9987 ,9987 ,9987 ,9988 ,9988 ,9989 ,9989 ,9989 ,9990 ,9990
3,1 ,9990 ,9991 ,9991 ,9991 ,9992 ,9992 ,9992 ,9992 ,9993 ,9993
3,2 ,9993 ,9993 ,9994 ,9994 ,9994 ,9994 ,9994 ,9995 ,9995 ,9995
3,3 ,9995 ,9995 ,9995 ,9996 ,9996 ,9996 ,9996 ,9996 ,9996 ,9997
3,4 ,9997 ,9997 ,9997 ,9997 ,9997 ,9997 ,9997 ,9997 ,9997 ,9998
(
x
) 0
,
9 0
,
95 0
,
975 0
,
99 0
,
995 0
,
999 0
,
9995 0
,
99995 0
,
999995
x
1
,
282 1
,
645 1
,
96 2
,
326 2
,
576 3
,
09 3
,
291 3
,
891 4
,
417
Np.(1
,
63)=0
,
9484
.
.
.
1,6 ... ,9484 ...
.
.
.
.
.
.
x
... ,03 ...
.
.
.
Tablica2
Prawdopodobie«stwa
p
k
=
P
(
X
=
k
)dla
X
orozkładziePoissona
P
(
)
k
\
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
0 ,9048 ,8187 ,7408 ,6703 ,6065 ,5488 ,4966 ,4493 ,4066
1 ,0905 ,1637 ,2222 ,2681 ,3033 ,3293 ,3476 ,3595 ,3659
2 ,0045 ,0164 ,0333 ,0536 ,0758 ,0988 ,1217 ,1438 ,1647
3 ,0002 ,0011 ,0033 ,0072 ,0126 ,0196 ,0284 ,0383 ,0494
4 ,0000 ,0001 ,0003 ,0007 ,0016 ,0030 ,0050 ,0077 ,0111
5 ,0000 ,0000 ,0001 ,0002 ,0004 ,0007 ,0012 ,0020
6 ,0000 ,0000 ,0000 ,0001 ,0002 ,0003
7
,0000 ,0000 ,0000
k
\
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 ,3679 ,1353 ,0498 ,0183 ,0067 ,0025 ,0009 ,0003 ,0001
1 ,3679 ,2707 ,1494 ,0733 ,0337 ,0149 ,0064 ,0027 ,0011
2 ,1839 ,2707 ,2240 ,1465 ,0842 ,0446 ,0223 ,0107 ,0050
3 ,0613 ,1804 ,2240 ,1954 ,1404 ,0892 ,0521 ,0286 ,0150
4 ,0153 ,0902 ,1680 ,1954 ,1755 ,1339 ,0912 ,0573 ,0337
5 ,0031 ,0361 ,1008 ,1563 ,1755 ,1606 ,1277 ,0916 ,0607
6 ,0005 ,0120 ,0504 ,1042 ,1462 ,1606 ,1490 ,1221 ,0911
7 ,0001 ,0034 ,0216 ,0595 ,1044 ,1377 ,1490 ,1396 ,1171
8 ,0000 ,0009 ,0081 ,0298 ,0653 ,1033 ,1304 ,1396 ,1318
9 ,0002 ,0027 ,0132 ,0363 ,0688 ,1014 ,1241 ,1318
10 ,0000 ,0008 ,0053 ,0181 ,0413 ,0710 ,0993 ,1186
11 ,0002 ,0019 ,0082 ,0225 ,0452 ,0722 ,0970
12 ,0001 ,0006 ,0034 ,0113 ,0264 ,0481 ,0728
13 ,0000 ,0002 ,0013 ,0052 ,0142 ,0296 ,0504
14 ,0001 ,0005 ,0022 ,0071 ,0169 ,0324
15 ,0000 ,0002 ,0009 ,0033 ,0090 ,0194
16 ,0000 ,0003 ,0014 ,0045 ,0109
17
,0001 ,0006 ,0021 ,0058
18
,0000 ,0002 ,0009 ,0029
19
,0001 ,0004 ,0014
20
,0000 ,0002 ,0006
21
,0001 ,0003
22
,0000 ,0001
23
,0000
Np.dla
=4mamy
p
6
=0
,
1042.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • cs-sysunia.htw.pl