Tabele naddatkow(1), Inżynierskie, Semestr IV, Podstawy procesów technologicznych

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Wytyczne do projektu procesu technologicznego obróbki cz.1
Tabela 1:
N
addatki
obustronne dla toczenia powierzchni cylindrycznych zewnętrznych –
Zgrubna
LMIN LMAX DMIN DMAX IT1 RA1 QNOM F S1 min S2 max
10,0 16,0 2,0 5,4 14 5,00 1,6 0,040 1,85 8,00
10,0 16,0 4,0 6,3 13 5,00 1,6 0,100 1,59 4,00
10,0 16,0 6,3 10,0 13 5,00 1,6 0,140 1,00 2,54
16,0 25,0 4,0 6,3 14 5,00 1,6 0,100 2,54 6,25
16,0 25,0 6,3 10,0 13 5,00 1,6 0,140 1,60 3,97
16,0 25,0 10,0 16,0 12 5,00 1,6 0,200 1,00 2,50
25,0 40,0 6,3 10,0 13 5,00 1,6 0,140 2,50 6,35
25,0 40,0 10,0 16,0 13 5,00 1,6 0,200 1,56 4,00
25,0 40,0 16,0 25,0 12 10,00 1,6 0,355 1,00 2,50
40,0 65,0 6,3 10,0 14 5,00 1,7 0,125 4,00 10,32
40,0 65,0 10,0 16,0 13 5,00 1,7 0,200 2,50 6,50
40,0 65,0 16,0 25,0 13 10,00 1,7 0,355 1,60 4,06
40,0 65,0 25,0 40,0 12 20,00 2,0 0,355 1,00 2,60
63,0 100,0 10,0 16,0 14 5,00 1,8 0,200 3,94 10,00
63,0 100,0 16,0 25,0 13 10,00 1,8 0,355 2,52 6,25
63,0 100,0 25,0 40,0 12 20,00 2,1 0,355 1,58 4,00
63,0 100,0 40,0 63,0 12 20,00 2,7 0,450 1,00 2,50
100,0 160,0 10,0 16,0 15 5,00 1,9 0,140 6,25 16,00
100,0 160,0 16,0 25,0 14 10,00 1,9 0,355 4,00 10,00
100,0 160,0 25,0 40,0 13 20,00 2,2 0,355 2,50 6,40
100,0 160,0 40,0 63,0 12 20,00 2,8 0,450 1,59 4,00
100,0 160,0 63,0 100,0 12 20,00 3,7 0,500 1,00 2,54
160,0 250,0 16,0 25,0 15 5,00 2,2 0,200 6,40 15,63
160,0 250,0 25,0 40,0 14 20,00 2,5 0,355 4,00 10,00
160,0 250,0 40,0 63,0 12 20,00 3,1 0,500 2,54 6,25
160,0 250,0 63,0 100,0 12 20,00 4,0 0,500 1,60 3,97
160,0 250,0 100,0 160,0 12 20,00 5,3 0,500 1,00 2,50
250,0 400,0 25,0 40,0 15 10,00 3,0 0,355 6,25 16,00
250,0 400,0 40,0 63,0 13 20,00 3,6 0,500 3,97 10,00
250,0 400,0 63,0 100,0 12 20,00 4,4 0,500 2,50 6,35
250,0 400,0 100,0 160,0 12 20,00 5,7 0,500 1,56 4,00
250,0 400,0 160,0 250,0 14 20,00 5,7 0,500 1,00 2,50
400,0 630,0 40,0 63,0 15 10,00 4,4 0,355 6,35 15,75
400,0 630,0 63,0 100,0 13 20,00 5,2 0,500 4,00 10,00
400,0 630,0 100,0 160,0 13 40,00 6,3 1,120 2,50 6,30
400,0 630,0 160,0 250,0 12 40,00 6,3 1,250 1,60 3,94
630,0 1000,0 63,0 100,0 15 20,00 6,5 0,500 6,30 15,87
630,0 1000,0 100,0 160,0 14 40,00 7,6 1,120 3,94 10,00
630,0 1000,0 160,0 250,0 13 40,00 7,6 1,250 2,52 6,25
1000,0 1600,0 100,0 160,0 15 40,00 9,8 0,500 6,25 16,00
1000,0 1600,0 160,0 250,0 14 40,00 9,8 1,250 4,00 10,00
1600,0 2500,0 160,0 250,0 15 40,00 13,3 0,800 6,40 15,63
Lmin, Lmax – zakres długości PO
Dmin, Dmax – zakres średnicy PO
IT1 – klasa dokładności (tolerancja) po obróbce
Ra1 – chropowatość po obróbce
QNOM – naddatek obustronny nominalny na średnicę
F – zalecana wartość posuwu
S1 min, S2 max – zakres smukłości PO
Wytyczne do projektu procesu technologicznego obróbki cz.1
Tabela 2:
Naddatki
obustronne dla toczenia powierzchni cylindrycznych zewnętrznych –
Kształtująca
LMIN LMAX DMIN DMAX IT1 RA1 QNOM F
10,0 16,0 2,0 5,4 12 2,50 0,30 0,050
10,0 16,0 4,0 6,3 12 2,50 0,30 0,050
10,0 16,0 6,3 10,0 11 5,00 0,30 0,100
16,0 25,0 4,0 6,3 12 2,50 0,35 0,050
16,0 25,0 6,3 10,0 11 5,00 0,30 0,100
16,0 25,0 10,0 16,0 11 5,00 0,30 0,140
25,0 40,0 6,3 10,0 12 5,00 0,35 0,100
25,0 40,0 10,0 16,0 11 5,00 0,35 0,140
25,0 40,0 16,0 25,0 11 5,00 0,35 0,160
40,0 65,0 6,3 10,0 12 5,00 0,55 0,080
40,0 65,0 10,0 16,0 11 5,00 0,35 0,140
40,0 65,0 16,0 25,0 11 5,00 0,40 0,160
40,0 65,0 25,0 40,0 11 5,00 0,40 0,160
63,0 100,0 10,0 16,0 12 5,00 0,55 0,140
63,0 100,0 16,0 25,0 11 5,00 0,40 0,160
63,0 100,0 25,0 40,0 11 5,00 0,40 0,160
63,0 100,0 40,0 63,0 10 5,00 0,45 0,180
100,0 160,0 10,0 16,0 14 5,00 1,05 0,100
100,0 160,0 16,0 25,0 12 5,00 0,60 0,160
100,0 160,0 25,0 40,0 11 5,00 0,50 0,160
100,0 160,0 40,0 63,0 11 5,00 0,50 0,180
100,0 160,0 63,0 100,0 10 5,00 0,50 0,200
160,0 250,0 16,0 25,0 13 5,00 1,05 0,100
160,0 250,0 25,0 40,0 12 5,00 0,70 0,160
160,0 250,0 40,0 63,0 11 5,00 0,55 0,180
160,0 250,0 63,0 100,0 10 5,00 0,55 0,200
160,0 250,0 100,0 160,0 10 5,00 0,60 0,224
250,0 400,0 25,0 40,0 13 5,00 1,05 0,140
250,0 400,0 40,0 63,0 11 5,00 0,75 0,180
250,0 400,0 63,0 100,0 11 5,00 0,65 0,200
250,0 400,0 100,0 160,0 10 5,00 0,65 0,224
250,0 400,0 160,0 250,0 10 5,00 0,60 0,250
400,0 630,0 40,0 63,0 13 5,00 1,40 0,180
400,0 630,0 63,0 100,0 11 5,00 0,90 0,200
400,0 630,0 100,0 160,0 11 5,00 1,10 0,224
400,0 630,0 160,0 250,0 10 5,00 1,10 0,250
630,0 1000,0 63,0 100,0 12 5,00 1,75 0,200
630,0 1000,0 100,0 160,0 11 5,00 1,45 0,224
630,0 1000,0 160,0 250,0 11 5,00 1,40 0,250
1000,0 1600,0 100,0 160,0 12 5,00 1,85 0,224
1000,0 1600,0 160,0 250,0 11 5,00 1,45 0,250
1600,0 2500,0 160,0 250,0 12 5,00 2,40 0,250
Wytyczne do projektu procesu technologicznego obróbki cz.1
Tabela 3:
Naddatki
obustronne dla toczenia powierzchni cylindrycznych zewnętrznych –
Wykańczająca
LMIN LMAX DMIN DMAX IT1 RA1 QNOM F
10,0 16,0 2,0 5,4 10 1,25 0,17 0,035
10,0 16,0 4,0 6,3 10 1,25 0,17 0,031
10,0 16,0 6,3 10,0 9 1,25 0,18 0,050
16,0 25,0 4,0 6,3 10 1,25 0,17 0,031
16,0 25,0 6,3 10,0 9 1,25 0,18 0,050
16,0 25,0 10,0 16,0 9 1,25 0,19 0,080
25,0 40,0 6,3 10,0 9 1,25 0,19 0,050
25,0 40,0 10,0 16,0 9 1,25 0,19 0,080
25,0 40,0 16,0 25,0 9 1,25 0,19 0,100
40,0 65,0 6,3 10,0 10 1,25 0,24 0,050
40,0 65,0 10,0 16,0 9 1,25 0,20 0,080
40,0 65,0 16,0 25,0 9 1,25 0,20 0,100
40,0 65,0 25,0 40,0 9 1,25 0,20 0,100
63,0 100,0 10,0 16,0 10 1,25 0,24 0,080
63,0 100,0 16,0 25,0 9 1,25 0,20 0,100
63,0 100,0 25,0 40,0 9 1,25 0,20 0,100
63,0 100,0 40,0 63,0 9 1,25 0,20 0,100
100,0 160,0 10,0 16,0 12 1,25 0,54 0,100
100,0 160,0 16,0 25,0 10 1,25 0,25 0,100
100,0 160,0 25,0 40,0 9 1,25 0,22 0,100
100,0 160,0 40,0 63,0 9 1,25 0,22 0,100
100,0 160,0 63,0 100,0 8 1,25 0,22 0,100
160,0 250,0 16,0 25,0 11 1,25 0,40 0,100
160,0 250,0 25,0 40,0 9 1,25 0,24 0,100
160,0 250,0 40,0 63,0 9 1,25 0,22 0,100
160,0 250,0 63,0 100,0 9 1,25 0,22 0,100
160,0 250,0 100,0 160,0 8 1,25 0,22 0,100
250,0 400,0 25,0 40,0 11 1,25 0,43 0,100
250,0 400,0 40,0 63,0 9 1,25 0,24 0,100
250,0 400,0 63,0 100,0 9 1,25 0,23 0,100
250,0 400,0 100,0 160,0 8 1,25 0,23 0,100
250,0 400,0 160,0 250,0 9 1,25 0,23 0,100
400,0 630,0 40,0 63,0 10 1,25 0,41 0,100
400,0 630,0 63,0 100,0 9 1,25 0,23 0,100
400,0 630,0 100,0 160,0 9 1,25 0,28 0,100
400,0 630,0 160,0 250,0 9 1,25 0,28 0,100
630,0 1000,0 63,0 100,0 10 1,25 0,41 0,100
630,0 1000,0 100,0 160,0 10 1,25 0,30 0,100
630,0 1000,0 160,0 250,0 10 1,25 0,30 0,100
1000,0 1600,0 100,0 160,0 10 1,25 0,39 0,100
1000,0 1600,0 160,0 250,0 10 1,25 0,30 0,100
1600,0 2500,0 160,0 250,0 10 1,25 0,40 0,100
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • cs-sysunia.htw.pl